首页 > 大宗 > > 正文

海天味业5笔大宗交易,总成交88.91万股,金额3336.86万元

中国金融网|2023-11-07 15:22:12
阅读量:
  2023年11月6日,海天味业发生了5笔大宗交易,总成交88.91万股,成交金额3336.86万元,成交均价37.53元。当日收盘报价37.94元,涨幅1.09%,成交金额4.56亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.32%,折价1.08%。

  大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 20.45万 767.49万 1.68 37.53 37.94 -1.08 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
2 19.08万 716.07万 1.57 37.53 37.94 -1.08 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
3 18.74万 703.31万 1.54 37.53 37.94 -1.08 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
4 17.32万 650.02万 1.43 37.53 37.94 -1.08 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
5 13.32万 499.97万 1.10 37.53 37.94 -1.08 中信证券股份有限公司佛山分公司 中信证券股份有限公司佛山分公司
数据来源:Choice数据

  11月6日,天融信、迪安诊断、恺英网络、世纪华通、金盘科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

  沪深两市大宗交易一览(2023-11-06)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
002212 天融信 3 9.56 9.59 -0.27 2760.00万 2.64亿 186.23
300244 迪安诊断 1 23.84 23.84 0.00 810.00万 1.93亿 166.84
002517 恺英网络 1 12.00 11.95 0.42 1609.00万 1.93亿 21.47
002602 世纪华通 1 5.32 5.88 -9.52 1879.50万 9998.94万 8.86
688676 金盘科技 6 30.35 33.45 -9.28 260.00万 7890.00万 97.96
数据来源:Choice数据

  (注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)

传播矩阵